Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207950117 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | %50 İndirimli |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Toplam Kontenjan | 40 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 323,78229 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 233.912 |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 36 | 36 | %100,0 | 36 | 0 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 36 | 36 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 27 | % 75,0 |
| Erkek | 9 | % 25,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 7 | % 19,4 | 1 Erkek/6 Kız |
| Farklı Şehir | 29 | % 80,6 | 8 Erkek/21 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 2,8 |
| Ege | 5 | % 13,9 |
| Akdeniz | 7 | % 19,4 |
| İç Anadolu | 9 | % 25,0 |
| Karadeniz | 5 | % 13,9 |
| Doğu Anadolu | 2 | % 5,6 |
| Güneydoğu Anadolu | 7 | % 19,4 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
36 | % 100 |
Ankara |
7 | % 19,4 |
Afyonkarahisar |
2 | % 5,6 |
Eskişehir |
2 | % 5,6 |
Hatay |
2 | % 5,6 |
Siirt |
2 | % 5,6 |
Şanlıurfa |
2 | % 5,6 |
Adana |
1 | % 2,8 |
Adıyaman |
1 | % 2,8 |
Ağrı |
1 | % 2,8 |
Amasya |
1 | % 2,8 |
Batman |
1 | % 2,8 |
Bingöl |
1 | % 2,8 |
Burdur |
1 | % 2,8 |
Çanakkale |
1 | % 2,8 |
Çorum |
1 | % 2,8 |
Denizli |
1 | % 2,8 |
Diyarbakır |
1 | % 2,8 |
Giresun |
1 | % 2,8 |
Isparta |
1 | % 2,8 |
Kütahya |
1 | % 2,8 |
Mersin |
1 | % 2,8 |
Ordu |
1 | % 2,8 |
Osmaniye |
1 | % 2,8 |
Samsun |
1 | % 2,8 |
Uşak |
1 | % 2,8 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 13 | % 36,1 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 23 | % 63,9 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| 2024 | 11 | % 30,6 |
| 2023 | 8 | % 22,2 |
| 2022 | 13 | % 36,1 |
| 2021 | 2 | % 5,6 |
| 2 | % 5,6 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
28 | % 77,8 |
| (6303)Fen Bilimleri | 8 | % 22,2 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 7 | % 19,4 |
| Özel Fen Lisesi | 7 | % 19,4 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 6 | % 16,7 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
15 | % 41,7 |
| Fen Lisesi | 1 | % 2,8 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 36 | 13 | 23 |
| KAHTA ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) |
1 | 0 | 1 |
| NAİM ATAKAŞ ANADOLU LİSESİ (HATAY - KIRIKHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ORDU ANADOLU LİSESİ (ORDU - ALTINORDU) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL AFYONKARAHİSAR BAHÇEŞEHİR UĞUR ANADOLU LİSESİ (AFYONKARAHİSAR - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ALİ KURT EĞİTİM MERKEZİ ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - PAMUKKALE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL AMASYA AÇI ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ARİTMETİK KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇAĞDAŞ BİLİME YÜKSELİM KOLEJLERİ ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇORUM DOĞA FEN LİSESİ (ÇORUM - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ESKİŞEHİR BAHÇEŞEHİR FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| 14 EYLÜL ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ISPARTA BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KIRDAR BİLGİÖREN KOLEJİ FEN LİSESİ (KÜTAHYA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ŞANLIURFA KÜLTÜR FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL UFUKTEPE BİLİMSEL TEMA KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL UŞAK SINAV FEN LİSESİ (UŞAK - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YENİ ORTADOĞU FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 1 | 0 |
| PATNOS ANADOLU LİSESİ (AĞRI - PATNOS) | 1 | 0 | 1 |
| SAMANDAĞ ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
| SİVEREK KARACADAĞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - SİVEREK) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT SERCAN ÖZTÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 7 | 0 | 7 |
| YAVUZ SULTAN SELİM ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ANAMUR ANADOLU LİSESİ (MERSİN - ANAMUR) | 1 | 1 | 0 |
| BEŞİRİ ANADOLU LİSESİ (BATMAN - BEŞİRİ) | 1 | 0 | 1 |
| BUCAK ANADOLU LİSESİ (BURDUR - BUCAK) | 1 | 0 | 1 |
| EDREMİT ANADOLU LİSESİ (VAN - EDREMİT) | 1 | 0 | 1 |
| ESRA KARAKAYA ANADOLU LİSESİ (AYDIN - DİDİM) | 1 | 0 | 1 |
| GÖRELE NİHAT GÜREL FEN LİSESİ (GİRESUN - GÖRELE) | 1 | 1 | 0 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 323,78229 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 233.912 |
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 296,47488 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 277.071 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 430,324 |
| Diploma Notu | 86,1 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 443,925 | --- |
| Yerleşen | 36 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
17,1 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 6,9 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 25,1 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,9 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 8,4 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 3,5 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 2,1 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 4,8 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | --- |
| Ortalama OBP | 443,925 | --- |
| TYT | 375,057 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | --- |
| En Düşük OBP | 388,087 | --- |
| TYT | 313,177 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | 0 |
| TYT | 316.024 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | 0 |
| TYT | 773.954 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 362 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 10,1 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,3 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 44 | % 12,2 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 133 | % 36,7 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 259 | % 71,5 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 44 | |
| 2 | 42 | |
| 3 | 47 | |
| 4 | 28 | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 20 | |
| 10 ve Sonrası | 103 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 36 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 17 | % 47,2 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 32 | % 88,9 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 34 | % 94,4 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 2,8 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 36 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
864 |
| Kullanılan Tercih | 438 |
| Boş Bırakılan Tercih | 426 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 12 |
| Devlet | 250 |
| Vakıf | 185 |
| KKTC | 3 |
| Yabancı | --- |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 20 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 32 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 57 |
| KKTC | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 6 |
| AFYONKARAHİSAR | 7 |
| AĞRI | 3 |
| ANKARA | 145 |
| ANTALYA | 12 |
| ARDAHAN | 2 |
| AYDIN | 2 |
| BALIKESİR | 6 |
| BARTIN | 2 |
| BAYBURT | 1 |
| BİLECİK | 2 |
| BOLU | 1 |
| BURDUR | 2 |
| BURSA | 4 |
| ÇANAKKALE | 2 |
| ÇANKIRI | 5 |
| ÇORUM | 1 |
| DENİZLİ | 2 |
| DİYARBAKIR | 3 |
| EDİRNE | 2 |
| ELAZIĞ | 5 |
| ERZİNCAN | 4 |
| ERZURUM | 2 |
| ESKİŞEHİR | 10 |
| GAZİANTEP | 6 |
| GİRESUN | 1 |
| HAKKARİ | 1 |
| HATAY | 2 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 30 |
| İZMİR | 25 |
| KAHRAMANMARAŞ | 6 |
| KARS | 5 |
| KAYSERİ | 2 |
| KIRIKKALE | 6 |
| KIRKLARELİ | 2 |
| KIRŞEHİR | 1 |
| KİLİS | 1 |
| KKTC-GAZİMAĞUSA | 2 |
| KKTC-LEFKE | 1 |
| KONYA | 14 |
| KÜTAHYA | 7 |
| MALATYA | 15 |
| MANİSA | 4 |
| MARDİN | 1 |
| MERSİN | 9 |
| MUĞLA | 11 |
| NEVŞEHİR | 18 |
| ORDU | 2 |
| OSMANİYE | 2 |
| SAMSUN | 14 |
| SİİRT | 1 |
| SİNOP | 2 |
| SİVAS | 2 |
| ŞANLIURFA | 1 |
| ŞIRNAK | 2 |
| TRABZON | 1 |
| UŞAK | 1 |
| VAN | 2 |
| YOZGAT | 2 |
| ZONGULDAK | 1 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte)" Tercihleri | 161 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 259 |
| "Önlisans" Tercihleri | 15 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 3 |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 17 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) | 2 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 2 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | 1 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 3 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 161 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Yüksekokul) | 15 |
| Ebelik (Fakülte) | 15 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 15 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 2 |
| Endüstri Mühendisliği | 4 |
| Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 1 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 2 |
| Ergoterapi | 10 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 6 |
| Fizik Öğretmenliği | 1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 12 |
| Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği | 1 |
| Gıda Mühendisliği | 6 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Yüksekokul) | 3 |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | 1 |
| Hemşirelik (Fakülte) | 74 |
| Hemşirelik (Yüksekokul) | 3 |
| İç Mimarlık | 1 |
| İktisat | 2 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 2 |
| İnşaat Mühendisliği | 4 |
| İşletme | 3 |
| Makine Mühendisliği | 13 |
| Matematik Öğretmenliği | 3 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1 |
| Meteoroloji Mühendisliği | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 5 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi (Fakülte) | 1 |
| Odyoloji (Fakülte) | 2 |
| Psikoloji | 1 |
| Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) | 1 |
| Uçak Bakım ve Onarım (Yüksekokul) | 3 |
| Uluslararası Girişimcilik | 1 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 1 |
| Veterinerlik | 6 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 7 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 3 |
| Yazılım Geliştirme (Fakülte) | 1 |
| Yazılım Mühendisliği | 1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 2 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 21 |
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil
(İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. |
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
|
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 75 | % 100,00 |
| Kız | 68 | % 90,67 |
| Erkek | 7 | % 9,33 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 5 | 2 | |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın