Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
| Bölüm Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puanı | 2026 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp Fakültesi (Ücretli) | SAY | 75 | 35.357 | 462,419 | 1.200.000 TL |
| Tıp Fakültesi (Burslu) | SAY | 15 | 10.350 | 501,690 | - |
| Tıp Fakültesi (%50 İnd.) | SAY | 10 | 13.428 | 495,035 | 600.000 TL |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 41 | 42.442 | 454,085 | 1.200.000 TL |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | SAY | 9 | 10.611 | 501,038 | - |
| Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İnd.) | SAY | 6 | 16.095 | 490,088 | 600.000 TL |
| Tıp Fakültesi (Hazırlık) | - | - | - | - | 595.000 TL |
| Bölüm Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puanı | 2026 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 38 | 460,448 | 268,267 | 395.000 TL |
| Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 7 | 189,101 | 342,612 | - |
| Dil ve Konuşma Terapisi (%50 İndirimli) | SAY | 42 | 233,912 | 323,782 | 395.000 TL |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Burslu) | SAY | 8 | 67.470 | 427,962 | - |
| Ebelik (%50 İndirimli) | SAY | 24 | 262,276 | 313,819 | 395.000 TL |
| Ebelik (Burslu) | SAY | 5 | 173,838 | 350,257 | - |
| Ebelik (Ücretli) | SAY | 1 | 501,658 | 261,997 | 790.000 TL |
| Ergoterapi (%50 İndirimli) | SAY | 20 | 571,389 | 252,916 | 395.000 TL |
| Ergoterapi (Burslu) | SAY | 3 | 212,202 | 332,335 | - |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İnd.) | SAY | 38 | 435,935 | 272,354 | 395.000 TL |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) | SAY | 7 | 199,942 | 337,663 | - |
| Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 47 | 228,325 | 325,841 | 395.000 TL |
| Hemşirelik (Burslu) | SAY | 8 | 112,036 | 389,579 | - |
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | - | - | - | 700.000 TL |
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 36 | 1.343.535 | 201,251 | 350.000 TL |
| Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 8 | 296,553 | 308,40858 | - |
| Bölüm Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puanı | 2026 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Antrenörlük Eğitimi (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 8.306 | 317,898 | 285.000 TL |
| Antrenörlük Eğitimi (Burslu) | TYT | 6 | 1.175 | 364,109 | - |
| Bölüm Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puanı | 2026 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Ameliyathane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 50 | 1,011,497 | 287,297 | 265.000 TL |
| Ameliyathane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 10 | 506,116 | 334,789 | - |
| Ameliyathane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 4 | 1,651,646 | 242,590 | 530.000 TL |
| Anestezi (%50 İndirimli) | TYT | 44 | 648,717 | 318,585 | 265.000 TL |
| Anestezi (Burslu) | TYT | 10 | 324,443 | 362,526 | - |
| Anestezi (Ücretli) | TYT | 9 | 1,080,625 | 282,138 | 530.000 TL |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (%50 İnd.) | TYT | 35 | 1,967,692 | 220,440 | 240.000 TL |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 588,129 | 325,065 | - |
| Elektronörofizyoloji (%50 İndirimli) | TYT | 43 | 1,224,171 | 271,885 | 265.000 TL |
| Elektronörofizyoloji (Burslu) | TYT | 8 | 527,178 | 332,169 | - |
| Elektronörofizyoloji (Ücretli) | TYT | 2 | 1,789,871 | 233,130 | 530.000 TL |
| Optisyenlik (%50 İndirimli) | TYT | 45 | 1,143,709 | 277,590 | 265.000 TL |
| Optisyenlik (Burslu) | TYT | 8 | 446,401 | 342,783 | - |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (%50 İnd.) | TYT | 45 | 1,131,697 | 278,445 | 265.000 TL |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Burslu) | TYT | 8 | 474,326 | 338,963 | - |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (%50 İndirimli) | TYT | 46 | 877,827 | 297,803 | 265.000 TL |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Burslu) | TYT | 10 | 434,675 | 344,455 | - |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (Ücretli) | TYT | 9 | 1,675,147 | 240,980 | 530.000 TL |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (Burslu) | TYT | 5 | 692,542 | 314,203 | - |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (%50 İnd.) | TYT | 27 | 2.293.380 | 183.385 | 240.000 TL |
| Fizyoterapi (%50 İndirimli) | TYT | 20 | 1,044,011 | 284,864 | 265.000 TL |
| Fizyoterapi (Burslu) | TYT | 4 | 519,945 | 333,059 | - |
| Fizyoterapi (Ücretli) | TYT | 3 | 1,837,934 | 229,796 | 530.000 TL |
| İlk ve Acil Yardım (%50 İndirimli) | TYT | 27 | 686,708 | 314,787 | 265.000 TL |
| İlk ve Acil Yardım (Burslu) | TYT | 5 | 384,448 | 352,136 | - |
| İlk ve Acil Yardım (Ücretli) | TYT | 4 | 1,066,376 | 283,192 | 530.000 TL |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (%50 İndirimli) | TYT | 32 | 1,244,872 | 270,448 | 240.000 TL |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Burslu) | TYT | 8 | 437,947 | 343,973 | - |
| Tele-Sağlık Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 10 | 2.295.006 | 182.679 | 480.000 TL |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (%50 İnd.) | TYT | 30 | 1,351,909 | 263,027 | 240.000 TL |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Burslu) | TYT | 6 | 455,911 | 341,479 | - |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği (Ücretli) | TYT | 4 | 1.522.354 | 251,389 | 480.000 TL |
| Bölüm Adı | Puan Türü | 2026 Kontenjanı | 2025 Başarı Sırası | 2025 Taban Puanı | 2026 Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilgisayar Programcılığı (%50 İndirimli) | TYT | 37 | 1,391,760 | 260,305 | 265.000 TL |
| Bilgisayar Programcılığı (Burslu) | TYT | 8 | 415,334 | 347,329 | - |
| Bilgisayar Programcılığı (Ücretli) | TYT | 5 | 1,845,320 | 229,276 | 530.000 TL |
| Eczane Hizmetleri (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 1,399,244 | 259,797 | 265.000 TL |
| Eczane Hizmetleri (Burslu) | TYT | 7 | 530,07 | 331,817 | - |
| Eczane Hizmetleri (Ücretli) | TYT | 2 | 1,453,785 | 256,055 | 530.000 TL |
| Elektrik (%50 İndirimli) | TYT | 30 | 1,444,585 | 256,690 | 265.000 TL |
| Elektrik (Burslu) | TYT | 6 | 431,08 | 344,995 | - |
| Elektrik (Ücretli) | TYT | 4 | 1,746,798 | 236,099 | 530.000 TL |
| Grafik Tasarım (Burslu) | TYT | 6 | 570,592 | 327,036 | - |
| Grafik Tasarım (%50 İndirimli) | TYT | 34 | 2.297.400 | 181,528 | 265.000 TL |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın
YİÜ Tercih Asistanı