Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207950073 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | %50 İndirimli |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Toplam Kontenjan | 40 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 272,35474 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 435.935 |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 36 | 36 | %100,0 | 34 | 2 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 36 | 36 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 19 | % 52,8 |
| Erkek | 17 | % 47,2 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 24 | % 66,7 | 13 Erkek/11 Kız |
| Farklı Şehir | 12 | % 33,3 | 4 Erkek/8 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| Marmara | 2 | % 5,6 |
| Ege | 1 | % 2,8 |
| Akdeniz | 2 | % 5,6 |
| İç Anadolu | 27 | % 75,0 |
| Karadeniz | 3 | % 8,3 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 2,8 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
36 | % 100 |
Ankara |
24 | % 66,7 |
Antalya |
1 | % 2,8 |
Aydın |
1 | % 2,8 |
Balıkesir |
1 | % 2,8 |
Bingöl |
1 | % 2,8 |
Bursa |
1 | % 2,8 |
Eskişehir |
1 | % 2,8 |
Kastamonu |
1 | % 2,8 |
Konya |
1 | % 2,8 |
Mersin |
1 | % 2,8 |
Samsun |
1 | % 2,8 |
Sivas |
1 | % 2,8 |
Zonguldak |
1 | % 2,8 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 10 | % 27,8 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 22 | % 61,1 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 2 | % 5,6 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 2 | % 5,6 |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| 2024 | 9 | % 25,0 |
| 2023 | 10 | % 27,8 |
| 2022 | 10 | % 27,8 |
| 2021 | 1 | % 2,8 |
| 2020 | 1 | % 2,8 |
| 2019 | 1 | % 2,8 |
| 2014 | 1 | % 2,8 |
| 2004 | 1 | % 2,8 |
| 1996 | 1 | % 2,8 |
| 1 | % 2,8 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
32 | % 88,9 |
| (6303)Fen Bilimleri | 3 | % 8,3 |
| (6014)Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 1 | % 2,8 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 9 | % 25,0 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
4 | % 11,1 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 2 | % 5,6 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 19 | % 52,8 |
| Özel Fen Lisesi | 1 | % 2,8 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Özel Anadolu Teknik Programı | 1 | % 2,8 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 36 | 10 | 26 |
| ÖZEL ANKARA AÇI KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) |
1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANKARA DOĞUKENT UĞUR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANKARA SANAYİ ODASI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANKARA YENİMAHALLE HEDEF AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ARYA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BAHÇEŞEHİR KOLEJİ BANDIRMA ŞUBESİ (BALIKESİR - BANDIRMA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BAŞKENT ÖRNEK FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BEŞGEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLİNÇ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BUMERANG ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 9 | 0 | 9 |
| ÖZEL ÇAYYOLU BEYTEPE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇAYYOLU DOĞA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL EVİM MARTI ANADOLU LİSESİ (ZONGULDAK - EREĞLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL HACETTEPELİLER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL İNCEK OKYANUS ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAMANYOLU GÜLBAHAR ANADOLU LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAMSUN ÇİZGİ ÜSTÜ FEN BİLİMLERİ OKULLARI ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL SİNCAN KARACAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YENİMAHALLE SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEVKET RAŞİT HATİPOĞLU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| BATIKENT LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| KEÇİÖREN ŞEHİT ÖZGÜR KARA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| KIRKKONAKLAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| NAZİLLİ MENDERES ANADOLU LİSESİ (AYDIN - NAZİLLİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL AKADEMİK KÜLTÜR KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (BİNGÖL - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ALTINŞEHİR ANADOLU LİSESİ (BURSA - NİLÜFER) | 1 | 0 | 1 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 272,35474 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | 435.935 |
| Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 253,17843 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 504.403 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 469,470 |
| Diploma Notu | 93,9 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 424,233 | --- |
| Yerleşen | 36 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
9,0 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 3,6 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 22,0 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 9,0 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 5,1 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 2,1 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 0,7 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 2,9 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | --- |
| Ortalama OBP | 424,233 | --- |
| TYT | 323,812 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | --- |
| En Düşük OBP | 354,050 | --- |
| TYT | 294,636 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | 0 |
| TYT | 688.587 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | 0 |
| TYT | 1.074.619 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 349 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 9,7 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,7 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 16 | % 4,6 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 71 | % 20,3 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 212 | % 60,7 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 16 | |
| 2 | 18 | |
| 3 | 37 | |
| 4 | 27 | |
| 5 | 29 | |
| 6 | 24 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 22 | |
| 9 | 19 | |
| 10 ve Sonrası | 137 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 36 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 13 | % 36,1 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 21 | % 58,3 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 32 | % 88,9 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 4,2 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 36 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
864 |
| Kullanılan Tercih | 471 |
| Boş Bırakılan Tercih | 393 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 13 |
| Devlet | 196 |
| Vakıf | 260 |
| KKTC | 14 |
| Yabancı | --- |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ALANYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 34 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 75 |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| KKTC | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 2 |
| AFYONKARAHİSAR | 1 |
| AKSARAY | 1 |
| AMASYA | 1 |
| ANKARA | 258 |
| ANTALYA | 6 |
| AYDIN | 1 |
| BALIKESİR | 2 |
| BARTIN | 2 |
| BOLU | 1 |
| BURDUR | 3 |
| BURSA | 6 |
| ÇANAKKALE | 1 |
| ÇANKIRI | 7 |
| ÇORUM | 1 |
| DENİZLİ | 2 |
| DÜZCE | 4 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 1 |
| ESKİŞEHİR | 7 |
| GAZİANTEP | 3 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 37 |
| İZMİR | 7 |
| KARABÜK | 1 |
| KARAMAN | 1 |
| KAYSERİ | 6 |
| KIRIKKALE | 17 |
| KIRKLARELİ | 1 |
| KIRŞEHİR | 6 |
| KKTC-GAZİMAĞUSA | 1 |
| KKTC-GİRNE | 3 |
| KKTC-GÜZELYURT | 1 |
| KKTC-LEFKE | 4 |
| KKTC-LEFKOŞA | 5 |
| KOCAELİ | 8 |
| KONYA | 6 |
| MERSİN | 2 |
| MUĞLA | 2 |
| NEVŞEHİR | 8 |
| NİĞDE | 3 |
| ORDU | 1 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 4 |
| SAKRAYA | 1 |
| SAMSUN | 8 |
| SİVAS | 3 |
| TRABZON | 9 |
| YALOVA | 1 |
| ZONGULDAK | 9 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)" Tercihleri | 177 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 205 |
| "Önlisans" Tercihleri | 75 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 14 |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | 2 |
| Bahçe Bitkileri | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 25 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) | 4 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 1 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | 7 |
| Biyoloji | 1 |
| Biyosistem Mühendisliği | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 4 |
| Ebelik (Fakülte) | 3 |
| Ebelik (Yüksekokul) | 2 |
| Ekonometri | 1 |
| Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 4 |
| Ergoterapi | 1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 191 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Yüksekokul) | 11 |
| Fotonik | 1 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Fakülte) | 1 |
| Hemşirelik (Fakülte) | 21 |
| Hemşirelik (Yüksekokul) | 4 |
| İç Mimarlık | 3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 2 |
| İktisat | 1 |
| İstatistik | 2 |
| İşletme | 1 |
| Kimya | 4 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 1 |
| Lojistik Yönetimi (Fakülte) | 1 |
| Maliye | 5 |
| Matematik | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 9 |
| Odyoloji (Fakülte) | 18 |
| Ortez ve Protez | 6 |
| Peyzaj Mimarlığı | 9 |
| Psikoloji | 12 |
| Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 3 |
| Sigortacılık (Fakülte) | 2 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 1 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 1 |
| Sosyal Hizmet (Fakülte) | 1 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 3 |
| Süt Teknolojisi | 1 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 11 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 2 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 1 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 1 |
| Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) | 2 |
| Yazılım Geliştirme (Fakülte) | 2 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 3 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 21 |
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil
(İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. |
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
|
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 73 | % 100,00 |
| Kız | 55 | % 75,34 |
| Erkek | 18 | % 24,66 |
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 2 | --- | |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın