Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207910078 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Burslu |
| Genel Kontenjan | 7 |
| Toplam Kontenjan | 7 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 7 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 337,66331 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 199.942 |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 6 | 6 | %100,0 | 8 | 0 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 8 | 8 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 4 | % 50,0 |
| Erkek | 4 | % 50,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 5 | % 62,5 | 2 Erkek/3 Kız |
| Farklı Şehir | 3 | % 37,5 | 2 Erkek/1 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 8 | % 100 |
| İç Anadolu | 6 | % 75,0 |
| Karadeniz | 2 | % 25,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
8 | % 100 |
Ankara |
5 | % 62,5 |
Düzce |
1 | % 12,5 |
Eskişehir |
1 | % 12,5 |
Samsun |
1 | % 12,5 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 8 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 4 | % 50,0 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 4 | % 50,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 8 | % 100 |
| 2024 | 3 | % 37,5 |
| 2023 | 1 | % 12,5 |
| 2022 | 3 | % 37,5 |
| 1 | % 12,5 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 8 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
6 | % 75,0 |
| (6303)Fen Bilimleri | 2 | % 25,0 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 3 | % 37,5 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
2 | % 25,0 |
| Fen Lisesi | 1 | % 12,5 |
| Lise Programı | 1 | % 12,5 |
| Özel Fen Lisesi | 1 | % 12,5 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 8 | 4 | 4 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) |
1 | 0 | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ANTAKYA LİSESİ (HATAY - ANTAKYA) | 1 | 0 | 1 |
| AZİZ ATİK FEN LİSESİ (SAMSUN - İLKADIM) | 1 | 0 | 1 |
| FARABİ ANADOLU LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKARA FEN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLİNÇ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞEHİR KOLEJİ FEN LİSESİ (ESKİŞEHİR - ODUNPAZARI) | 1 | 1 | 0 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 7 | 7 | 337,66331 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 7 | 7 | 199.942 |
| Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 310,62726 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 233.156 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 430,370 |
| Diploma Notu | 86,1 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 453,547 | --- |
| Yerleşen | 6 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
14,8 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 6,1 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 27,7 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 12,5 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 9,6 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 4,3 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 2,4 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 4,8 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 6 | --- |
| Ortalama OBP | 453,547 | --- |
| TYT | 378,971 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 6 | --- |
| En Düşük OBP | 429,830 | --- |
| TYT | 364,357 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 6 | 0 |
| TYT | 282.609 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 6 | 0 |
| TYT | 338.276 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 236 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 29,5 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,8 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 2 | % 0,8 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 24 | % 10,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 127 | % 53,8 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 10 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 17 | |
| 5 | 13 | |
| 6 | 25 | |
| 7 | 16 | |
| 8 | 17 | |
| 9 | 15 | |
| 10 ve Sonrası | 109 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 8 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | --- | % 0,0 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 2 | % 25,0 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 6 | % 75,0 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 7,4 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 6 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
144 |
| Kullanılan Tercih | 92 |
| Boş Bırakılan Tercih | 52 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 15 |
| Devlet | 56 |
| Vakıf | 36 |
| KKTC | --- |
| Yabancı | --- |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ANKARA | 74 |
| BALIKESİR | 1 |
| ESKİŞEHİR | 3 |
| İSTANBUL | 7 |
| İZMİR | 1 |
| KIRIKKALE | 2 |
| KONYA | 4 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)" Tercihleri | 38 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 54 |
| "Önlisans" Tercihleri | --- |
| "Kıbrıs" Tercihleri | --- |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 21 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2 |
| Ebelik (Fakülte) | 1 |
| Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 4 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 38 |
| Gıda Mühendisliği | 1 |
| İç Mimarlık | 2 |
| İmalat Mühendisliği | 2 |
| İnşaat Mühendisliği | 2 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 |
| Makine Mühendisliği | 4 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 |
| Odyoloji (Fakülte) | 6 |
| Otomotiv Mühendisliği | 1 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Fakülte) | 1 |
| Veterinerlik | 2 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 21 |
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil
(İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. |
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
|
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | 1 |
| Doktor Öğretim Üyesi | 2 |
| Toplam | 3 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 23 | % 100,00 |
| Kız | 18 | % 78,26 |
| Erkek | 5 | % 21,74 |
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 2 | --- | |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın