Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Hemşirelik (%50 İndirimli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207950084 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | %50 İndirimli |
| Genel Kontenjan | 45 |
| Toplam Kontenjan | 45 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 45 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 325,84177 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 228.325 |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 45 | 45 | %100,0 | 45 | 0 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 45 | 45 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 34 | % 75,6 |
| Erkek | 11 | % 24,4 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 20 | % 44,4 | 4 Erkek/16 Kız |
| Farklı Şehir | 25 | % 55,6 | 7 Erkek/18 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 45 | % 100 |
| Marmara | 1 | % 2,2 |
| Ege | 1 | % 2,2 |
| Akdeniz | 5 | % 11,1 |
| İç Anadolu | 22 | % 48,9 |
| Karadeniz | 6 | % 13,3 |
| Doğu Anadolu | 3 | % 6,7 |
| Güneydoğu Anadolu | 7 | % 15,6 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
45 | % 100 |
Ankara |
20 | % 44,4 |
Diyarbakır |
3 | % 6,7 |
Adıyaman |
2 | % 4,4 |
Malatya |
2 | % 4,4 |
Mersin |
2 | % 4,4 |
Samsun |
2 | % 4,4 |
Şanlıurfa |
2 | % 4,4 |
Adana |
1 | % 2,2 |
Amasya |
1 | % 2,2 |
Bartın |
1 | % 2,2 |
Bolu |
1 | % 2,2 |
Burdur |
1 | % 2,2 |
Bursa |
1 | % 2,2 |
Çankırı |
1 | % 2,2 |
Çorum |
1 | % 2,2 |
Denizli |
1 | % 2,2 |
Elazığ |
1 | % 2,2 |
Hatay |
1 | % 2,2 |
Sivas |
1 | % 2,2 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 45 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 12 | % 26,7 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 32 | % 71,1 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 2,2 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 45 | % 100 |
| 2024 | 11 | % 24,4 |
| 2023 | 15 | % 33,3 |
| 2022 | 14 | % 31,1 |
| 2021 | 3 | % 6,7 |
| 2020 | 1 | % 2,2 |
| 1 | % 2,2 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 45 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
41 | % 91,1 |
| (6303)Fen Bilimleri | 2 | % 4,4 |
| (6026)İmam Hatip | 1 | % 2,2 |
| (6208)Sağlık Hizmetleri | 1 | % 2,2 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 9 | % 20,0 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
20 | % 44,4 |
| Özel Fen Lisesi | 2 | % 4,4 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 11 | % 24,4 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) | 1 | % 2,2 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 2,2 |
| Anadolu Meslek Programı | 1 | % 2,2 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 45 | 12 | 33 |
| CUMHURİYET ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) |
1 | 0 | 1 |
| ÇAĞRIBEY ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÇANKAYA LOKMAN HEKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÇANKIRI 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANADOLU LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUBUK BEY ANADOLU LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| FATİH ANADOLU LİSESİ (ANKARA - SİNCAN) | 1 | 1 | 0 |
| İNCİRLİ ŞEHİT FURKAN YAYLA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| KURTULUŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| LEFKOŞA TÜRK LİSESİ | 1 | 0 | 1 |
| MUSTAFA ÇİZMECİOĞLU ANADOLU LİSESİ (BOLU - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANADOLU LİSESİ (ÇORUM - OSMANCIK) | 1 | 0 | 1 |
| OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - HALİLİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ADIYAMAN BİL FEN LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL AR FEN FEN LİSESİ (BURDUR - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLİNÇ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DENGE EĞİTİM BİLSAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DENİZLİ GELİŞİM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (DENİZLİ - MERKEZEFENDİ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DİYARBAKIR FİNAL ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ETİMESGUT FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL GÜNEŞEVLER FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAHTA FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 9 | 0 | 9 |
| ÖZEL LİSAN FEN EĞİTİM KURUMLARI GÜNEY ANADOLU LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MATFEN EMRE KARATAŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TUNA FEN KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YAVUZ SELİM DAĞ ANADOLU LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
| PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT AYTEKİN KURU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT MUHAMMET ONUR DEMİR ANADOLU LİSESİ (SİVAS - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT SEDAT PELİT ANADOLU LİSESİ (BURSA - İZNİK) | 1 | 1 | 0 |
| TALAYTEPE ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| ADNAN MENDERES ANADOLU LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| AKMERCAN ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ALİ FUAT BAŞGİL ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - ÇARŞAMBA) | 1 | 0 | 1 |
| AMASYA ANADOLU LİSESİ (AMASYA - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BARTIN LİSESİ (BARTIN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| BEYDAĞI ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | 1 |
| Genel | 1 |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kont. Türü | Geldiği Lise |
|---|---|
| Genel | 065441-PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 45 | 45 | 325,84177 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 45 | 45 | 228.325 |
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 301,99138 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 258.575 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 420,357 |
| Diploma Notu | 84,1 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 434,906 | --- |
| Yerleşen | 45 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
16,9 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 7,2 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 26,4 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 10,0 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 9,6 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 3,4 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 2,3 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 4,6 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 45 | --- |
| Ortalama OBP | 434,906 | --- |
| TYT | 375,392 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 45 | --- |
| En Düşük OBP | 362,750 | --- |
| TYT | 332,969 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 45 | 0 |
| TYT | 301.540 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 45 | 0 |
| TYT | 615.538 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 702 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 15,6 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,7 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 74 | % 10,5 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 221 | % 31,5 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 494 | % 70,4 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 74 | |
| 2 | 80 | |
| 3 | 67 | |
| 4 | 63 | |
| 5 | 51 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 47 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | 36 | |
| 10 ve Sonrası | 208 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 45 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 14 | % 31,1 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 24 | % 53,3 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 32 | % 71,1 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 7,2 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 45 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
1080 |
| Kullanılan Tercih | 664 |
| Boş Bırakılan Tercih | 416 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 15 |
| Devlet | 420 |
| Vakıf | 230 |
| KKTC | 14 |
| Yabancı | --- |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 25 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 50 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 67 |
| KKTC | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADIYAMAN | 12 |
| AFYONKARAHİSAR | 4 |
| AĞRI | 3 |
| AKSARAY | 3 |
| AMASYA | 7 |
| ANKARA | 241 |
| ANTALYA | 11 |
| ARDAHAN | 7 |
| AYDIN | 5 |
| BALIKESİR | 6 |
| BARTIN | 16 |
| BATMAN | 1 |
| BAYBURT | 4 |
| BİLECİK | 2 |
| BİNGÖL | 3 |
| BİTLİS | 3 |
| BOLU | 5 |
| BURDUR | 7 |
| BURSA | 1 |
| ÇANAKKALE | 3 |
| ÇANKIRI | 7 |
| ÇORUM | 2 |
| DENİZLİ | 1 |
| DİYARBAKIR | 1 |
| DÜZCE | 4 |
| EDİRNE | 6 |
| ELAZIĞ | 3 |
| ERZİNCAN | 1 |
| ERZURUM | 4 |
| ESKİŞEHİR | 4 |
| GAZİANTEP | 11 |
| GİRESUN | 4 |
| GÜMÜŞHANE | 3 |
| HAKKARİ | 2 |
| HATAY | 6 |
| IĞDIR | 3 |
| İSTANBUL | 45 |
| İZMİR | 5 |
| KAHRAMANMARAŞ | 17 |
| KARABÜK | 6 |
| KARAMAN | 1 |
| KARS | 7 |
| KASTAMONU | 8 |
| KAYSERİ | 3 |
| KIRIKKALE | 14 |
| KIRŞEHİR | 6 |
| KİLİS | 6 |
| KKTC-GAZİMAĞUSA | 2 |
| KKTC-GİRNE | 5 |
| KKTC-LEFKE | 2 |
| KKTC-LEFKOŞA | 5 |
| KOCAELİ | 2 |
| KONYA | 18 |
| KÜTAHYA | 2 |
| MALATYA | 6 |
| MANİSA | 1 |
| MARDİN | 1 |
| MERSİN | 4 |
| MUĞLA | 5 |
| MUŞ | 3 |
| NEVŞEHİR | 4 |
| NİĞDE | 2 |
| ORDU | 2 |
| OSMANİYE | 2 |
| RİZE | 1 |
| SAKARYA | 1 |
| SAKRAYA | 1 |
| SAMSUN | 6 |
| SİİRT | 3 |
| SİNOP | 5 |
| SİVAS | 16 |
| ŞANLIURFA | 5 |
| ŞIRNAK | 3 |
| TEKİRDAĞ | 1 |
| TOKAT | 7 |
| TRABZON | 4 |
| TUNCELİ | 1 |
| UŞAK | 1 |
| VAN | 1 |
| YOZGAT | 16 |
| ZONGULDAK | 2 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Hemşirelik (Fakülte)" Tercihleri | 382 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 232 |
| "Önlisans" Tercihleri | 36 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 14 |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Aktüerya Bilimleri | 1 |
| Arkeoloji | 1 |
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 3 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 1 |
| Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri | 1 |
| Bitki Koruma | 5 |
| Biyoloji | 1 |
| Biyoloji Öğretmenliği | 3 |
| Çevre Mühendisliği | 1 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 9 |
| Ebelik (Fakülte) | 56 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 7 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 1 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 1 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 23 |
| Gerontoloji | 1 |
| Gıda Mühendisliği | 5 |
| Hemşirelik (Fakülte) | 391 |
| Hemşirelik (Yüksekokul) | 53 |
| İnşaat Mühendisliği | 12 |
| İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | 1 |
| Jeoloji Mühendisliği | 2 |
| Kimya | 1 |
| Kimya Öğretmenliği | 2 |
| Makine Mühendisliği | 8 |
| Matematik | 3 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 1 |
| Mimarlık | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 |
| Odyoloji (Fakülte) | 8 |
| Ortez ve Protez | 1 |
| Otomotiv Mühendisliği | 2 |
| Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) | 2 |
| Raylı Sistemler Mühendisliği | 1 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 1 |
| Tarla Bitkileri | 1 |
| Uçak Bakım ve Onarım (Fakülte) | 1 |
| Uçak Mühendisliği | 1 |
| Veterinerlik | 5 |
| Yapay Zeka Mühendisliği | 1 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | 1 |
| Yazılım Mühendisliği | 3 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 21 |
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil
(İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. |
| 64 |
