Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Hemşirelik (Ücretli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207910112 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretli |
| Genel Kontenjan | 2 |
| Toplam Kontenjan | 2 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 2 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 298,50854 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 314.314 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 2 | % 100,0 |
| Erkek | 0 | % 0,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 1 | % 50,0 | 0 Erkek/1 Kız |
| Farklı Şehir | 1 | % 50,0 | 0 Erkek/1 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
| Akdeniz | 1 | % 50,0 |
| İç Anadolu | 1 | % 50,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
2 | % 100 |
Adana |
1 | % 50,0 |
Ankara |
1 | % 50,0 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | --- | --- |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 2 | % 100,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
| 2022 | 2 | % 100,0 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
2 | % 100,0 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 2 | % 100,0 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 2 | 0 | 2 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) |
2 | 0 | 2 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 2 | 2 | 298,50854 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 2 | 2 | 314.314 |
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 286,80605 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 313.101 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 400,600 |
| Diploma Notu | 80,1 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Adana |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 418,175 | --- |
| Yerleşen | 2 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
13,9 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 6,6 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 24,4 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 8,2 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 5,2 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 3,8 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 3,0 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 5,0 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | --- |
| Ortalama OBP | 418,175 | --- |
| TYT | 351,695 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | --- |
| En Düşük OBP | 400,600 | --- |
| TYT | 341,290 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | 0 |
| TYT | 416.786 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | 0 |
| TYT | 502.205 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 205 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 102,5 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 7,9 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 12 | % 5,9 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 52 | % 25,4 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 145 | % 70,7 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 21 | |
| 3 | 19 | |
| 4 | 21 | |
| 5 | 26 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 15 | |
| 9 | 8 | |
| 10 ve Sonrası | 60 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 2 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | --- | % 0,0 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 2 | % 100,0 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 2 | % 100,0 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 2,0 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 2 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
48 |
| Kullanılan Tercih | 28 |
| Boş Bırakılan Tercih | 20 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 14 |
| Devlet | 16 |
| Vakıf | 12 |
| KKTC | --- |
| Yabancı | --- |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ANKARA | 12 |
| BOLU | 1 |
| ÇORUM | 1 |
| DÜZCE | 1 |
| ESKİŞEHİR | 1 |
| İSTANBUL | 1 |
| KASTAMONU | 2 |
| KIRIKKALE | 1 |
| KOCAELİ | 1 |
| KONYA | 5 |
| SAKRAYA | 1 |
| SİNOP | 1 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Hemşirelik (Fakülte)" Tercihleri | 15 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 13 |
| "Önlisans" Tercihleri | --- |
| "Kıbrıs" Tercihleri | --- |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Ebelik (Fakülte) | 8 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 5 |
| Hemşirelik (Fakülte) | 15 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar
(öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 85 | % 100,00 |
| Kız | 66 | % 77,65 |
| Erkek | 19 | % 22,35 |
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1 | 4 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 4 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 1 | 1 | |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın