Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207950076 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | EA |
| Burs Türü | %50 İndirimli |
| Genel Kontenjan | 40 |
| Toplam Kontenjan | 40 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 40 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | --- |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | --- |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 36 | 36 | %100,0 | 33 | 3 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 36 | 36 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 17 | % 47,2 |
| Erkek | 19 | % 52,8 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 28 | % 77,8 | 14 Erkek/14 Kız |
| Farklı Şehir | 8 | % 22,2 | 5 Erkek/3 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| Akdeniz | 2 | % 5,6 |
| İç Anadolu | 29 | % 80,6 |
| Karadeniz | 4 | % 11,1 |
| Güneydoğu Anadolu | 1 | % 2,8 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
36 | % 100 |
Ankara |
28 | % 77,8 |
Antalya |
1 | % 2,8 |
Konya |
1 | % 2,8 |
Osmaniye |
1 | % 2,8 |
Rize |
1 | % 2,8 |
Samsun |
1 | % 2,8 |
Siirt |
1 | % 2,8 |
Trabzon |
1 | % 2,8 |
Zonguldak |
1 | % 2,8 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 16 | % 44,4 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 15 | % 41,7 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 4 | % 11,1 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 2,8 |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
| 2024 | 12 | % 33,3 |
| 2023 | 8 | % 22,2 |
| 2022 | 8 | % 22,2 |
| 2020 | 1 | % 2,8 |
| 2016 | 1 | % 2,8 |
| 2014 | 1 | % 2,8 |
| 2004 | 1 | % 2,8 |
| 4 | % 11,1 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 36 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
32 | % 88,9 |
| (6013)Elektrik-Elektronik Teknolojisi | 1 | % 2,8 |
| (6022)Harita-Tapu-Kadastro | 1 | % 2,8 |
| (6026)İmam Hatip | 1 | % 2,8 |
| (6303)Fen Bilimleri | 1 | % 2,8 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Lise Programı | 9 | % 25,0 |
| Lise (Resmi Ve Gündüz Öğretimi Yapan Liseler) |
2 | % 5,6 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 11 | % 30,6 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) | 10 | % 27,8 |
| Lise , Özel Lise (Y. Dil Ağırlıklı Program Uygulayan Liseler) | 1 | % 2,8 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 2,8 |
| Anadolu Meslek Programı | 1 | % 2,8 |
| Özel Anadolu Meslek Programı | 1 | % 2,8 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 36 | 16 | 20 |
| KAMAN AHİ ANADOLU LİSESİ (KIRŞEHİR - KAMAN) |
1 | 0 | 1 |
| KATİP ÇELEBİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| KAYA BAYAZITOĞLU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| KIRKKONAKLAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKARA GÖLBAŞI SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANTALYA ALTINÇAĞ KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BAFRA ÇÖZÜM KOLEJİ ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - BAFRA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BATI NET ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ÇUKURAMBAR SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL FİGEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 9 | 2 | 7 |
| ÖZEL MALATYA BOĞAZİÇİ ANADOLU LİSESİ (MALATYA - YEŞİLYURT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MAVİ LİMİT ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL OVACIK HAYAT ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL POZİTİF İLETİŞİM ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SİİRT TEKNOGENÇ KOLEJİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (SİİRT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ŞENTEPE FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| RİZE BORSA İSTANBUL MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (RİZE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ŞEHİT DOĞUKAN TAZEGÜL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 2 | 0 |
| AKTEPE ŞEHİT KÖKSAL KAŞALTI ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| ALPARSLAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| BAŞKENT ANADOLU LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 0 | 1 |
| BEKİR GÖKDAĞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 2 | 2 | 0 |
| CEVDETİYE ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÇUBUK YILDIRIM BEYAZIT ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
| DEMETEVLER KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 40 | 40 | --- |
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2022 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 226,12412 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.159.672 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 369,550 |
| Diploma Notu | 73,9 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 380,086 | --- |
| Yerleşen | 36 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
3,7 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 0,2 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 17,4 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 7,5 | --- |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 6,3 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 1,0 | --- |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 2,5 | --- |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | 2,5 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | --- |
| Ortalama OBP | 380,086 | --- |
| TYT | 272,582 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | --- |
| En Düşük OBP | 283,090 | --- |
| TYT | 242,751 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | 0 |
| TYT | 1.328.051 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 36 | 0 |
| TYT | 1.999.660 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 142 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 3,9 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 8,7 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 22 | % 15,5 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 40 | % 28,2 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 84 | % 59,2 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 22 | |
| 2 | 12 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 10 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 7 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 8 | |
| 10 ve Sonrası | 58 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 36 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 14 | % 38,9 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 22 | % 61,1 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 32 | % 88,9 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 4,5 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 36 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
864 |
| Kullanılan Tercih | 472 |
| Boş Bırakılan Tercih | 392 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 13 |
| Devlet | 242 |
| Vakıf | 223 |
| KKTC | 7 |
| Yabancı | --- |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | 45 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 38 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 28 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KKTC | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIBRIS BATI ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 32 |
| ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| TOROS ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 67 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| AFYONKARAHİSAR | 1 |
| AKSARAY | 1 |
| ANKARA | 336 |
| ANTALYA | 4 |
| BARTIN | 2 |
| BATMAN | 1 |
| BİLECİK | 3 |
| BOLU | 12 |
| BURDUR | 1 |
| BURSA | 3 |
| ÇANKIRI | 1 |
| ÇORUM | 4 |
| DÜZCE | 2 |
| ERZURUM | 3 |
| ESKİŞEHİR | 4 |
| GİRESUN | 1 |
| GÜMÜŞHANE | 2 |
| ISPARTA | 5 |
| İSTANBUL | 16 |
| KASTAMONU | 4 |
| KAYSERİ | 1 |
| KIRIKKALE | 18 |
| KIRKLARELİ | 2 |
| KKTC-GAZİMAĞUSA | 2 |
| KKTC-LEFKE | 2 |
| KKTC-LEFKOŞA | 3 |
| KOCAELİ | 1 |
| KONYA | 6 |
| MANİSA | 3 |
| MERSİN | 2 |
| MUĞLA | 3 |
| NEVŞEHİR | 2 |
| NİĞDE | 1 |
| SAKARYA | 1 |
| SAKRAYA | 5 |
| SAMSUN | 4 |
| SİNOP | 3 |
| ŞANLIURFA | 1 |
| TRABZON | 6 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Sağlık Yönetimi (Fakülte)" Tercihleri | 75 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 210 |
| "Önlisans" Tercihleri | 181 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 6 |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) | 2 |
| Bilgi Güvenliği Teknolojisi (Fakülte) | 1 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 4 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | 1 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2 |
| Çocuk Gelişimi (Fakülte) | 4 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 3 |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | 2 |
| Ekonometri | 1 |
| Emlak ve Emlak Yönetimi | 3 |
| Endüstriyel Tasarım (Fakülte) | 3 |
| Ergoterapi | 1 |
| Felsefe | 2 |
| Finans ve Bankacılık (Fakülte) | 10 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) | 1 |
| Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | 1 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Fakülte) | 3 |
| Gazetecilik | 2 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 2 |
| Grafik Tasarımı | 1 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) | 1 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | 1 |
| Havacılık Yönetimi (Fakülte) | 2 |
| Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) | 3 |
| İç Mimarlık | 1 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 10 |
| İktisat | 9 |
| İşletme | 7 |
| İşletme (Açıköğretim) | 1 |
| Kamu Yönetimi | 1 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 1 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım (Fakülte) | 3 |
| Lojistik Yönetimi (Fakülte) | 1 |
| Maliye | 17 |
| Moda Tasarımı (Fakülte) (M.T.O.K.) | 1 |
| Odyoloji (Fakülte) | 8 |
| Ortez ve Protez | 1 |
| Psikoloji | 7 |
| Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) | 2 |
| Rekreasyon Yönetimi (Fakülte) (M.T.O.K.) | 3 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | 1 |
| Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 77 |
| Sigortacılık (Fakülte) | 4 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 15 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 5 |
| Sosyal Hizmet (Fakülte) | 7 |
| Sosyoloji | 3 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 1 |
| Tarih | 6 |
| Teknoloji ve Bilgi Yönetimi | 2 |
| Turizm İşletmeciliği (Fakülte) | 9 |
| Türk Halkbilimi | 1 |
| Uluslararası İlişkiler | 6 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman (Fakülte) | 3 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) | 1 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) | 2 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | 1 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi | 2 |
| Yazılım Geliştirme (Fakülte) | 2 |
| Yeni Medya ve İletişim | 4 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | 1 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) | 9 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 21 |
Zorunlu hazırlık sınıfı dahil
(İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; %50 İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve %25 İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler öğrenim ücretinin geri kalan kısmını ödeyeceklerdir. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler, hazırlık sınıfında bir yıl ve programın normal öğretim süresi kadar (öğrenimine ve derslere devam etmesi şartıyla) devam ederek bu sürenin sonuna kadar kesilmez. Burslu/İndirimli programlarda burslar/indirimler karşılıksız olup öğrencinin öğrenimine devam etmeyerek programdan ayrılması durumunda ayrılan öğrencilerden bursluluk/indirim oranına göre ayrıca öğrenim ücreti istenemez. İlgili yükseköğretim kurumu tarafından bu süreden daha fazla burslu/indirimli öğrenim görme imkanı verilebilir. Yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. |
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar (öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir.
|
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 67 | % 100,00 |
| Kız | 40 | % 59,70 |
| Erkek | 27 | % 40,30 |
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2023 | 5 | 1 | 4 |
| 2024 | 1 | 1 | 0 |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın