Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Sağlık Yönetimi (Ücretli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207950195 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Sağlık Bilimleri Fakültesi |
| Puan Türü | EA |
| Burs Türü | Ücretli |
| Genel Kontenjan | 2 |
| Toplam Kontenjan | 2 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 2 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | --- |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | --- |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 2 | % 100,0 |
| Erkek | 0 | % 0,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 1 | % 50,0 | 0 Erkek/1 Kız |
| Farklı Şehir | 1 | % 50,0 | 0 Erkek/1 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
| İç Anadolu | 1 | % 50,0 |
| Güneydoğu Anadolu | 1 | % 50,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
2 | % 100 |
Ankara |
1 | % 50,0 |
Şırnak |
1 | % 50,0 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 1 | % 50,0 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 1 | % 50,0 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | --- | --- |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
| 2024 | 1 | % 50,0 |
| 2022 | 1 | % 50,0 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 2 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
2 | % 100,0 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 2 | % 100,0 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 2 | 1 | 1 |
| ÖZEL METOD ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) |
1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ŞIRNAK FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ŞIRNAK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 2 | 2 | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 2 | 2 | --- |
| Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (9008) Alanı Yok |
| Yerleştiği Puan* | 211,39434 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 1.366.894 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 418,590 |
| Diploma Notu | 83,7 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 400,712 | --- |
| Yerleşen | 2 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
1,6 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | -0,5 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 9,1 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 2,9 | --- |
| AYT Türk Dili ve Edebiyatı (24 soruda) | 3,9 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 1,8 | --- |
| AYT Coğrafya-1 (6 soruda) | 1,1 | --- |
| AYT Tarih-1 (10 soruda) | -0,4 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | --- |
| Ortalama OBP | 400,712 | --- |
| TYT | 231,193 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | --- |
| En Düşük OBP | 382,832 | --- |
| TYT | 211,245 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | 0 |
| TYT | 2.131.800 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 2 | 0 |
| TYT | 2.533.986 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 23 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 11,5 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,7 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | --- | % 0,0 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 5 | % 21,7 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 12 | % 52,2 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 3 | 5 | |
| 4 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 6 | 2 | |
| 9 | 3 | |
| 10 ve Sonrası | 11 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 2 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | --- | % 0,0 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | --- | % 0,0 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 1 | % 50,0 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 9,5 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 2 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
48 |
| Kullanılan Tercih | 39 |
| Boş Bırakılan Tercih | 9 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 20 |
| Devlet | 1 |
| Vakıf | 38 |
| KKTC | --- |
| Yabancı | --- |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ANKARA | 38 |
| ŞIRNAK | 1 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Sağlık Yönetimi (Fakülte)" Tercihleri | 4 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 23 |
| "Önlisans" Tercihleri | 12 |
| "Kıbrıs" Tercihleri | --- |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Dil ve Konuşma Terapisi (Fakülte) | 2 |
| Ebelik (Fakülte) | 2 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 1 |
| Hemşirelik (Fakülte) | 3 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 3 |
| Odyoloji (Fakülte) | 3 |
| Psikoloji | 9 |
| Sağlık Yönetimi (Fakülte) | 4 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar
(öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 5 | % 100,00 |
| Kız | 3 | % 60,00 |
| Erkek | 2 | % 40,00 |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın