Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Tıp (İngilizce) (Ücretli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207950114 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Tıp Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretli |
| Genel Kontenjan | 41 |
| Toplam Kontenjan | 41 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 41 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 454,08572 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 42.442 |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 33 | 33 | %100,0 | 32 | 1 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 33 | 33 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 18 | % 54,5 |
| Erkek | 15 | % 45,5 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 22 | % 66,7 | 8 Erkek/14 Kız |
| Farklı Şehir | 11 | % 33,3 | 7 Erkek/4 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 33 | % 100 |
| Ege | 1 | % 3,0 |
| İç Anadolu | 27 | % 81,8 |
| Karadeniz | 3 | % 9,1 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 3,0 |
| Güneydoğu Anadolu | 1 | % 3,0 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
33 | % 100 |
Ankara |
22 | % 66,7 |
Konya |
2 | % 6,1 |
Aksaray |
1 | % 3,0 |
Düzce |
1 | % 3,0 |
Erzurum |
1 | % 3,0 |
Karabük |
1 | % 3,0 |
Kayseri |
1 | % 3,0 |
Kırıkkale |
1 | % 3,0 |
Manisa |
1 | % 3,0 |
Şanlıurfa |
1 | % 3,0 |
Tokat |
1 | % 3,0 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 33 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 17 | % 51,5 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 15 | % 45,5 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 3,0 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | --- | --- |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 33 | % 100 |
| 2024 | 15 | % 45,5 |
| 2023 | 10 | % 30,3 |
| 2022 | 6 | % 18,2 |
| 2 | % 6,1 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 33 | % 100 |
(9008)Alanı Yok |
16 | % 48,5 |
| (6303)Fen Bilimleri | 14 | % 42,4 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 3 | % 9,1 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Fen Lisesi | 7 | % 21,2 |
| Özel Fen Lisesi | 7 | % 21,2 |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
3 | % 9,1 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 12 | % 36,4 |
| Lise Programı | 1 | % 3,0 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 3 | % 9,1 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 33 | 17 | 16 |
| OSMAN GAZİ FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) |
1 | 0 | 1 |
| ÖZEL AÇI KOLEJİ FEN LİSESİ (ERZURUM - PALANDÖKEN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL BATIKENT UĞUR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL DİLTAŞ ANADOLU LİSESİ (KONYA - MERAM) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DÜZCE UĞUR FEN LİSESİ (DÜZCE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ERYAMAN MODERN ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL GÜNEŞEVLER FİNAL AKADEMİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ALTINDAĞ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL HACETTEPELİLER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL JALE TEZER FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL KAYSERİ TEKDEN FEN LİSESİ (KAYSERİ - TALAS) | 1 | 1 | 0 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MATFEN EMRE KARATAŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL MUSTAFA KEMAL FİNAL ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL OKUYAN DOĞRULAYAN TARTIŞAN UZMANLAR ANADOLU LİSESİ (ODTU) (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ŞANLIURFA GİRNE KOLEJİ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÜÇLER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| POLATLI TOBB FEN LİSESİ (ANKARA - POLATLI) | 1 | 1 | 0 |
| SINAV KOLEJİ ÖZEL ANKARA FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 2 | 1 | 1 |
| ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| TED ANKARA KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| AKSARAY ŞEHİT PİLOT HAMZA GÜMÜŞSOY FEN LİSESİ (AKSARAY - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| TED KARABÜK KOLEJİ VAKFI ÖZEL ANADOLU LİSESİ (KARABÜK - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| TEVFİK İLERİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| TOKAT MİLLİ PİYANGO İHYA BALAK FEN LİSESİ (TOKAT - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ULUSLARARASI PROF.DR.MUHAMMED HAMİDULLAH ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ANKARA ATATÜRK LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ATATÜRK ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| DR.BİNNAZ EGE-DR.RIDVAN EGE ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| MANİSA FEN LİSESİ (MANİSA - YUNUSEMRE) | 1 | 1 | 0 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 41 | 41 | 454,08572 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 41 | 41 | 42.442 |
| Öğrenim Durumu | Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2024 |
| Lise Alanı | (6303) Fen Bilimleri |
| Yerleştiği Puan* | 448,21380 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 39.907 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 490,990 |
| Diploma Notu | 98,2 |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 481,617 | --- |
| Yerleşen | 33 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
32,0 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 15,8 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 31,5 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,2 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 24,6 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 10,9 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 8,3 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 10,0 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 33 | --- |
| Ortalama OBP | 481,617 | --- |
| TYT | 478,657 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 33 | --- |
| En Düşük OBP | 449,594 | --- |
| TYT | 443,220 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 33 | 0 |
| TYT | 46.458 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 33 | 0 |
| TYT | 99.820 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 297 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 9,0 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 10,0 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 18 | % 6,1 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 67 | % 22,6 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 148 | % 49,8 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 18 | |
| 2 | 28 | |
| 3 | 21 | |
| 4 | 13 | |
| 5 | 8 | |
| 6 | 19 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 13 | |
| 9 | 10 | |
| 10 ve Sonrası | 149 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 33 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 2 | % 6,1 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 16 | % 48,5 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 25 | % 75,8 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 6,2 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 33 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
792 |
| Kullanılan Tercih | 600 |
| Boş Bırakılan Tercih | 192 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 18 |
| Devlet | 259 |
| Vakıf | 331 |
| KKTC | 10 |
| Yabancı | --- |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 5 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 61 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 77 |
| NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 87 |
| KKTC | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 1 |
| ADIYAMAN | 7 |
| AFYONKARAHİSAR | 10 |
| AĞRI | 4 |
| AKSARAY | 2 |
| ANKARA | 325 |
| ANTALYA | 5 |
| BOLU | 5 |
| BURDUR | 3 |
| BURSA | 1 |
| ÇANAKKALE | 3 |
| ÇANKIRI | 3 |
| ÇORUM | 4 |
| DENİZLİ | 2 |
| DİYARBAKIR | 2 |
| EDİRNE | 1 |
| ELAZIĞ | 2 |
| ERZİNCAN | 6 |
| ERZURUM | 4 |
| ESKİŞEHİR | 5 |
| GAZİANTEP | 3 |
| GİRESUN | 4 |
| HATAY | 4 |
| ISPARTA | 3 |
| İSTANBUL | 54 |
| İZMİR | 6 |
| KAHRAMANMARAŞ | 9 |
| KARABÜK | 3 |
| KARAMAN | 1 |
| KARS | 4 |
| KAYSERİ | 5 |
| KIRIKKALE | 10 |
| KIRŞEHİR | 6 |
| KKTC-GAZİMAĞUSA | 3 |
| KKTC-GİRNE | 2 |
| KKTC-LEFKOŞA | 5 |
| KOCAELİ | 2 |
| KONYA | 7 |
| KÜTAHYA | 3 |
| MALATYA | 11 |
| MANİSA | 1 |
| MERSİN | 1 |
| MUĞLA | 1 |
| NEVŞEHİR | 4 |
| NİĞDE | 7 |
| ORDU | 4 |
| SAKARYA | 2 |
| SAMSUN | 2 |
| SİİRT | 1 |
| SİVAS | 8 |
| ŞANLIURFA | 3 |
| TOKAT | 6 |
| TRABZON | 4 |
| UŞAK | 3 |
| YOZGAT | 8 |
| ZONGULDAK | 5 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Tıp" Tercihleri | 353 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 237 |
| "Önlisans" Tercihleri | --- |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 10 |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 7 |
| Diş Hekimliği | 157 |
| Eczacılık | 41 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 1 |
| Hukuk | 1 |
| İnşaat Mühendisliği | 1 |
| Kimya Mühendisliği | 5 |
| Makine Mühendisliği | 7 |
| Mekatronik Mühendisliği | 2 |
| Mimarlık | 1 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği | 1 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 2 |
| Tıp | 361 |
| Veterinerlik | 4 |
| Yazılım Mühendisliği | 2 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 22 |
Bu programa kayıt yaptıran ve yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Hazırlık sınıfında başarısız olarak programdan ilişiği kesilen öğrenciler, varsa kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ancak bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin YKS puanlarından ilgili olan puanı, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.
|
| 23 |
Öğretim dili İngilizce'dir.
|
| 24 |
Programın öğretim dilinde bir yıl süreli zorunlu Hazırlık Programı uygulanır, programın sonunda ilgili dilde yeterlik sınavını başaranların doğrudan birinci sınıfa kayıtları yapılır. Hazırlık sınıfı, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.
İlgili dil için üniversitece kabul edilen; a) Ulusal ve/veya Uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden yine üniversitece belirlenen düzeyde başarılı olduğunu belgeleyen, b) Üniversitece öğretim yılı başında yapılacak ilgili dilde yeterlik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa alınırlar. Öğrencilere, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır.
|
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar
(öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| 155 |
Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 162 | % 100,00 |
| Kız | 93 | % 57,41 |
| Erkek | 69 | % 42,59 |
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 4 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 7 | --- | |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın
YİÜ Tercih Asistanı