Fakülte öğrenci temsilcilerimiz sizi arasın!
Eğitimde ihtisasta kariyerde NİTELİKLİ BAŞARI!
Nitelikli bir gelecek seni bekliyor.
Veriler Yükseköğretim Verileridir. Güncellenen veya henüz bilgi içermeyen veriler "0" veya boş olarak görünebilir.
| Tıp (Ücretli) |
|
|---|---|
| ÖSYM Program Kodu | 207910033 |
| Üniversite Türü | Vakıf |
| Üniversite | YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ |
| Fakülte / Yüksekokul | Tıp Fakültesi |
| Puan Türü | SAY |
| Burs Türü | Ücretli |
| Genel Kontenjan | 75 |
| Toplam Kontenjan | 75 |
| Genel Kontenjana Yerleşen | 75 |
| Yerleşen Son Kişinin Puanı | 462,41938 |
| Yerleşen Son Kişinin Başarı Sırası | 35.357 |
| Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı % | Kesin Kayıt Yaptıran | Kazanıp Kayıt Yaptırmayan | |
|---|---|---|---|---|---|
| Genel | 61 | 61 | %100,0 | 61 | 0 |
| Tübitak | --- | ||||
| Engelli | --- | ||||
| Okul Birincisi | --- | --- | |||
| Toplam * | 61 | 61 |
| Sayı | % Oran | |
|---|---|---|
| Kız | 32 | % 52,5 |
| Erkek | 29 | % 47,5 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | Cinsiyet | |
|---|---|---|---|
| Aynı Şehir | 26 | % 42,6 | 11 Erkek/15 Kız |
| Farklı Şehir | 35 | % 57,4 | 18 Erkek/17 Kız |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 61 | % 100 |
| Marmara | 3 | % 4,9 |
| Ege | 2 | % 3,3 |
| Akdeniz | 9 | % 14,8 |
| İç Anadolu | 30 | % 49,2 |
| Karadeniz | 7 | % 11,5 |
| Doğu Anadolu | 1 | % 1,6 |
| Güneydoğu Anadolu | 9 | % 14,8 |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
Toplam |
61 | % 100 |
Ankara |
26 | % 42,6 |
Diyarbakır |
4 | % 6,6 |
Adana |
3 | % 4,9 |
Adıyaman |
2 | % 3,3 |
Samsun |
2 | % 3,3 |
Şanlıurfa |
2 | % 3,3 |
Trabzon |
2 | % 3,3 |
Antalya |
1 | % 1,6 |
Aydın |
1 | % 1,6 |
Balıkesir |
1 | % 1,6 |
Çankırı |
1 | % 1,6 |
Çorum |
1 | % 1,6 |
Elazığ |
1 | % 1,6 |
Gaziantep |
1 | % 1,6 |
Hatay |
1 | % 1,6 |
Isparta |
1 | % 1,6 |
Kahramanmaraş |
1 | % 1,6 |
Karaman |
1 | % 1,6 |
Kırıkkale |
1 | % 1,6 |
Kocaeli |
1 | % 1,6 |
Konya |
1 | % 1,6 |
Mersin |
1 | % 1,6 |
Muğla |
1 | % 1,6 |
Osmaniye |
1 | % 1,6 |
Rize |
1 | % 1,6 |
Yalova |
1 | % 1,6 |
Zonguldak |
1 | % 1,6 |
| Öğrenim Durumu | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 61 | % 100 |
| Liseden yeni mezun, YKS ye ilk defa girdi | 29 | % 47,5 |
| Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti | 30 | % 49,2 |
| Üniversitede öğrenci iken sınava girip buraya yerleşti | 1 | % 1,6 |
| Bir üniversiteden daha önce mezun olmuş | 1 | % 1,6 |
| Diğer | --- | --- |
| Yerleşen Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 61 | % 100 |
| 2024 | 27 | % 44,3 |
| 2023 | 24 | % 39,3 |
| 2022 | 4 | % 6,6 |
| 2021 | 2 | % 3,3 |
| 2019 | 1 | % 1,6 |
| 2018 | 1 | % 1,6 |
| 2 | % 3,3 |
| Lise Alanı | Yerleşen Sayısı | % Oran |
|---|---|---|
| Toplam | 61 | % 100 |
(6303)Fen Bilimleri |
33 | % 54,1 |
| (9008)Alanı Yok | 27 | % 44,3 |
| (6312)Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | 1 | % 1,6 |
| Genel Liseler Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu Lisesi (Y.Dille Öğretim Yapan Resmi Liseler) |
8 | % 13,1 |
| Lise Programı | 5 | % 8,2 |
| Fen Lisesi | 20 | % 32,8 |
| Özel Fen Lisesi | 13 | % 21,3 |
| Yabancı Dille Öğretim Yapan Özel Lise / Özel Anadolu Lisesi | 13 | % 21,3 |
| Özel Temel Lise | 1 | % 1,6 |
| Meslek Lisesi Grubu | ||
|---|---|---|
| Lise Tipi | Yerleşen | % Oran |
| Anadolu İmam Hatip Lisesi | 1 | % 1,6 |
| Öğrenim Durumu | |||
|---|---|---|---|
| Lise | Toplam | Lise'den Yeni Mezun | Önceki Mezun |
| Toplam | 61 | 29 | 32 |
| EYÜP AYGAR FEN LİSESİ (MERSİN - YENİŞEHİR) |
1 | 0 | 1 |
| FATMA-EMİN KUTVAR ANADOLU LİSESİ (BALIKESİR - KARESİ) | 1 | 1 | 0 |
| HASAN AYBABA ANADOLU LİSESİ (OSMANİYE - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ISPARTA SÜLEYMAN DEMİREL FEN LİSESİ (ISPARTA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| İSMAİL SAFA ÖZLER ANADOLU LİSESİ (ADANA - ÇUKUROVA) | 1 | 1 | 0 |
| İZMİR FEN LİSESİ (İZMİR - BORNOVA) | 1 | 0 | 1 |
| KAHTA BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (ADIYAMAN - KAHTA) | 1 | 0 | 1 |
| KEÇİÖREN VATANSEVER ŞEHİT TÜMGENERAL AYDOĞAN AYDIN FEN LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 4 | 4 | 0 |
| MUSTAFA AZMİ DOĞAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 1 | 0 |
| OSMAN GAZİ FEN LİSESİ (KIRIKKALE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ ( - MERKEZE BAĞLI TAŞRA) | 5 | 0 | 5 |
| ÖZEL ADANA FEN LİSESİ (ADANA - SEYHAN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ANKARA AÇI KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANKARA NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ANTALYA DOĞA FEN LİSESİ (ANTALYA - MURATPAŞA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ATAKENT AÇI ANADOLU LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL BİLİM TEMEL LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ÇANKIRI KOLEJİ YILDIZTEPE FEN LİSESİ (ÇANKIRI - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL DİYARBAKIR FİNAL FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL ELAZIĞ YÖNTEMİM FEN LİSESİ (ELAZIĞ - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL ERYAMAN BİLİM DOĞA ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 1 | 1 | 0 |
| ADIYAMAN ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ (ADIYAMAN - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL FETHİYE EGEBİL ANADOLU LİSESİ (MUĞLA - FETHİYE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KEÇİÖREN ÜNLÜ SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL KUŞADASI BAHÇEŞEHİR ANADOLU LİSESİ (AYDIN - KUŞADASI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MATFEN EMRE KARATAŞ ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL MELTEM KOLEJİ (ANKARA - KEÇİÖREN) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL RİZE LEVENT ANADOLU LİSESİ (RİZE - MERKEZ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SAMANDAĞ EKİN ANADOLU LİSESİ (HATAY - SAMANDAĞ) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL SEVGİ FEN LİSESİ (ANKARA - GÖLBAŞI) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL TRABZON BAHÇEŞEHİR KOLEJİ FEN VE TEKNOLOJİ LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL UZMANLAR FEN LİSESİ (YALOVA - MERKEZ) | 1 | 1 | 0 |
| AFŞİN FEN LİSESİ (KAHRAMANMARAŞ - AFŞİN) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YAVUZ SELİM DAĞ FEN LİSESİ (ŞANLIURFA - KARAKÖPRÜ) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YENİ ORTADOĞU FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - KAYAPINAR) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YENİMAHALLE SINAV ANADOLU LİSESİ (ANKARA - YENİMAHALLE) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YÜCE FEN LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 1 | 0 |
| ÖZEL YÜKSELEN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇUBUK) | 1 | 0 | 1 |
| ÖZEL YÜKSELEN KOLEJİ FEN LİSESİ (ANKARA - MAMAK) | 1 | 1 | 0 |
| POLATLI TOBB FEN LİSESİ (ANKARA - POLATLI) | 1 | 1 | 0 |
| SAMSUN GARİP ZEYCAN YILDIRIM FEN LİSESİ (SAMSUN - ATAKUM) | 1 | 0 | 1 |
| SUNGURLU FEN LİSESİ (ÇORUM - SUNGURLU) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT OĞUZHAN YAŞAR ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ETİMESGUT) | 2 | 2 | 0 |
| ANKARA PURSAKLAR FEN LİSESİ (ANKARA - PURSAKLAR) | 1 | 1 | 0 |
| ŞEHİT ÖZCAN KAN FEN LİSESİ (KOCAELİ - İZMİT) | 1 | 1 | 0 |
| TED KARADENİZ EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ (ZONGULDAK - EREĞLİ) | 1 | 1 | 0 |
| TRABZON MERKEZ FEN LİSESİ (TRABZON - ORTAHİSAR) | 1 | 0 | 1 |
| VEHBİ DİNÇERLER FEN LİSESİ (GAZİANTEP - ŞEHİTKAMİL) | 1 | 0 | 1 |
| AYHAN SÜMER ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| BETÜL CAN ANADOLU LİSESİ (ANKARA - ÇANKAYA) | 1 | 0 | 1 |
| BORSA İSTANBUL FEN LİSESİ (DİYARBAKIR - BAĞLAR) | 2 | 0 | 2 |
| ERMENEK UYSAL-HASAN KALAN FEN LİSESİ (KARAMAN - ERMENEK) | 1 | 1 | 0 |
| Yerleşen Sayısı | |
|---|---|
| Toplam | --- |
| Genel | --- |
| Okul Birincisi | --- |
| Şehit-Gazi Yakını | --- |
| Depremzede | --- |
| Otuz Dört Yaş Üstü Kadın | --- |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Puanı | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 75 | 462,41938 |
| Kontenjan | Yerleşen Sayısı | 0,12 Katsayı ile | |
|---|---|---|---|
| Genel Kontenjan | 75 | 75 | 35.357 |
| Öğrenim Durumu | Liseden mezun, daha önce hiç üniversiteye yerleşmemişti |
| Liseden Mezuniyet Senesi | 2023 |
| Lise Alanı | (6303) Fen Bilimleri |
| Yerleştiği Puan* | 453,46798 |
| Yerleştiği Başarı Sırası* | 36.073 |
| Yerleştiği Katsayı | 0,12 Katsayı |
| Ortaöğretim Başarı Puanı | 476,118 |
| Diploma Notu | 95,2 |
| Cinsiyeti | Kız |
| Geldiği İli | Ankara |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Ortalama OBP | 479,598 | --- |
| Yerleşen | 61 | --- |
| TYT Temel Matematik (40 soruda) |
32,6 | --- |
| TYT Fen Bilimleri (20 soruda) | 16,3 | --- |
| TYT Türkçe (40 soruda) | 31,7 | --- |
| TYT Sosyal Bilimler (20 soruda) | 14,3 | --- |
| AYT Matematik (40 soruda) | 25,2 | --- |
| AYT Fizik (14 soruda) | 10,8 | --- |
| AYT Kimya (13 soruda) | 9,0 | --- |
| AYT Biyoloji (13 soruda) | 10,2 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 61 | --- |
| Ortalama OBP | 479,598 | --- |
| TYT | 483,386 | --- |
| 0,12 Katsayı ile | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 61 | --- |
| En Düşük OBP | 435,700 | --- |
| TYT | 439,594 | --- |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 61 | 0 |
| TYT | 41.795 |
| 0,12 Katsayı ile Yerleşenler | 0,12 + 0,06 Ek Puan ile Yerleşenler | |
|---|---|---|
| Yerleşen | 61 | 0 |
| TYT | 107.858 |
| Toplamda Tercih Eden Aday Sayısı | 504 | |
| Bir Kontenjana Talip Olan Aday Sayısı | 8,3 | |
| Ortalama Tercih Edilme Sırası | 9,8 | |
| Birinci Sırada Tercih Eden Sayısı | 63 | % 12,5 |
| İlk Üç Sırada Tercih Eden Sayısı | 146 | % 29,0 |
| İlk Dokuz Sırada Tercih Eden Sayısı | 264 | % 52,4 |
| Tercih Sırası | Aday Sayısı | |
|---|---|---|
| 1 | 63 | |
| 2 | 57 | |
| 3 | 26 | |
| 4 | 12 | |
| 5 | 23 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 27 | |
| 8 | 20 | |
| 9 | 20 | |
| 10 ve Sonrası | 240 | |
| Programa Yerleşen Sayısı | 61 | |
| Birinci Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 8 | % 13,1 |
| İlk Üç Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 23 | % 37,7 |
| İlk On Tercih Olarak Yerleşen Sayısı | 35 | % 57,4 |
| Yerleşenler Ortalama Kaçıncı Tercihinde Yerleşti | 9,4 | |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genel Kontenjana Yerleşen Sayısı | 61 |
| Yerleşenlerin Toplam Tercih Hakkı (Her mezunun 24 tercih hakkı vardı) |
1464 |
| Kullanılan Tercih | 1142 |
| Boş Bırakılan Tercih | 322 |
| Yerleşenler Ortalama Kaç Tercih Kullanmışlar? | 19 |
| Devlet | 631 |
| Vakıf | 478 |
| KKTC | 33 |
| Yabancı | --- |
| Devlet | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 23 |
| AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 21 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 26 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 2 |
| İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 27 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 12 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ | 18 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 16 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 13 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 22 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 24 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| Vakıf | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 82 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | 15 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 8 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | 9 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 17 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 2 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ | 7 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | 4 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | 92 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 6 |
| SANKO ÜNİVERSİTESİ | 14 |
| TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 5 |
| TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | 1 |
| UFUK ÜNİVERSİTESİ | 10 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 137 |
| KKTC | |
|---|---|
| Üniversite | Tercih Sayısı |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 3 |
| GİRNE ÜNİVERSİTESİ | 11 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 19 |
| İl | Tercih Sayısı |
|---|---|
| ADANA | 7 |
| ADIYAMAN | 23 |
| AFYONKARAHİSAR | 5 |
| AĞRI | 14 |
| AKSARAY | 12 |
| AMASYA | 1 |
| ANKARA | 396 |
| ANTALYA | 9 |
| AYDIN | 7 |
| BALIKESİR | 3 |
| BİLECİK | 6 |
| BOLU | 12 |
| BURDUR | 1 |
| BURSA | 2 |
| ÇANAKKALE | 4 |
| ÇANKIRI | 3 |
| ÇORUM | 26 |
| DENİZLİ | 7 |
| DİYARBAKIR | 6 |
| DÜZCE | 2 |
| EDİRNE | 2 |
| ELAZIĞ | 8 |
| ERZİNCAN | 18 |
| ERZURUM | 3 |
| ESKİŞEHİR | 5 |
| GAZİANTEP | 24 |
| GİRESUN | 14 |
| HATAY | 18 |
| ISPARTA | 9 |
| İSTANBUL | 114 |
| İZMİR | 17 |
| KAHRAMANMARAŞ | 27 |
| KARABÜK | 5 |
| KARAMAN | 3 |
| KARS | 18 |
| KASTAMONU | 12 |
| KAYSERİ | 4 |
| KIRIKKALE | 10 |
| KIRKLARELİ | 1 |
| KIRŞEHİR | 22 |
| KKTC-GAZİMAĞUSA | 3 |
| KKTC-GİRNE | 11 |
| KKTC-LEFKOŞA | 19 |
| KOCAELİ | 3 |
| KONYA | 13 |
| KÜTAHYA | 6 |
| MALATYA | 31 |
| MANİSA | 2 |
| MARDİN | 13 |
| MERSİN | 5 |
| MUĞLA | 10 |
| NEVŞEHİR | 3 |
| NİĞDE | 15 |
| ORDU | 9 |
| RİZE | 16 |
| SAKARYA | 4 |
| SAMSUN | 10 |
| SİİRT | 5 |
| SİVAS | 3 |
| ŞANLIURFA | 12 |
| TEKİRDAĞ | 1 |
| TOKAT | 22 |
| TRABZON | 10 |
| UŞAK | 4 |
| YALOVA | 1 |
| YOZGAT | 24 |
| ZONGULDAK | 7 |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| "Tıp" Tercihleri | 853 |
| "Farklı Program" Tercihleri | 256 |
| "Önlisans" Tercihleri | --- |
| "Kıbrıs" Tercihleri | 33 |
| "Yabancı" Tercihleri | --- |
| Program | Tercih Sayısı |
|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği | 5 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) | 1 |
| Çevre Mühendisliği | 1 |
| Diş Hekimliği | 214 |
| Eczacılık | 20 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 8 |
| Endüstri Mühendisliği | 3 |
| Gıda Mühendisliği | 1 |
| Matematik Öğretmenliği | 1 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 1 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 1 |
| Tıp | 884 |
| Uçak Mühendisliği | 1 |
| Yazılım Mühendisliği | 1 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 64 |
Yükseköğretim kurumu Mütevelli Heyeti/Yönetim Kurulu tarafından verilen indirim ve imkanlar
(öğrenim ücreti muafiyeti, burs, para, yurt, yemek vb.), öğrenim ücretini ödeme koşulları, taksitli veya peşin ödeme imkanları, diğer ücretler, sonraki yıllarda ücretlerde yapılacak artışlar, burslu programlara ilişkin ayrıca verilecek burs süreleri ile eğitim öğretime ilişkin diğer hususlar, ilgili yükseköğretim kurumunun internet sayfasından öğrencilere duyurulacaktır. Ücretler, ödeme yöntemleri, öğrenim ücretindeki olası artışlar her yıl, kayıtlı öğrenciler için de TEFE-TÜFE oranları da dikkate alınarak Mütevelli Heyetinin/Yönetim Kurulunun uygun göreceği oranda yeniden belirlenebilir. Bazı yükseköğretim kurumları, kendi öğrencisi veya başka üniversitenin öğrencisi olup ayrılanların veya ilişiği kesilen/ilişiğini kesenler ile bir yükseköğretim programından mezun olanların, YKS sonuçlarına göre burslu veya indirimli programlara yerleşmeleri halinde yükseköğretim kurumunun kendi mevzuatı doğrultusunda sadece ücretli veya diğer indirimli statülerde kayıt yapabilmesine izin verebilir; Üniversite, bu durumda olanların sadece ücretli veya diğer indirimli programlara kayıtlarını yapma hakkını saklı tutar. Bu durumda olanların tercihlerini yapmadan önce ilgili üniversiteden ayrıntılı bilgi almaları gerekmektedir. Adayların tercihlerini yapmadan önce üniversitelerin internet sayfasındaki bilgileri dikkatlice inceleyerek tercihlerini yapmaları gerekmektedir. |
| 129 |
Yüksek İhtisas Üniversitesinde eğitim-öğretim ücretlidir. Ayrıntılı bilgiye Üniversitenin web sitesinden ulaşılabilir (https://yuksekihtisasuniversitesi.edu.tr).
|
| 155 |
Tıp programlarına; programın, yerleştirme puan türünde başarı sırası 50 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir. Bu şartı sağlayamayan adayların, tercih yapmış olsalar bile ilgili tercihleri yerleştirme işlemine alınmayacaktır (genel kontenjan ve diğer kontenjan türleri dâhil.).
|
| Ünvan | Akademisyen Sayısı |
|---|---|
| Profesör | --- |
| Doçent | --- |
| Doktor Öğretim Üyesi | --- |
| Toplam | 0 |
| Kayıtlı Öğrenci Sayısı | % Oran | |
|---|---|---|
| Toplam | 594 | % 100,00 |
| Kız | 345 | % 58,08 |
| Erkek | 249 | % 41,92 |
| Mezuniyet Yılı | Toplam | Erkek | Kız |
|---|---|---|---|
| 2023 | 49 | 16 | 33 |
| 2024 | 2 | 2 | 0 |
| Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 37 | --- | |
| Yatay Geçiş ile Giden Öğrenci | ||
|---|---|---|
| 2023 | 2024 | |
| 9 | --- | |
Fakülte ve Bölümlere Göz Atın
YİÜ Tercih Asistanı